1
/
of
3
Acana Medical
Clinell Universal Wipes Per Tub 100 Refill
Clinell Universal Wipes Per Tub 100 Refill
Regular price
£2.99
Regular price
£0.00
Sale price
£2.99
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Clinell Universal Refill Packs provide a cost-effective, universal product for surface disinfection and cleaning of non-invasive medical devices. Containing a unique, patented antimicrobial formula they can be used as a skin friendly disinfectant and detergent wipe - replacing the need for multiple wipes and surface cleaners.
Proven to kill at least 99.999% of germs - Clinell Universal Wipes are one of the most effective antimicrobial products on the market.
This revolutionary formula contains a mix of different biocides. Each biocide has a different mechanism of action, reducing the risk of germs developing resistance.
* ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD TESTS: EN1275, EN1276, EN12054, EN14245, EN14561, EN14562 & EN14563.
- Wipe GSM: 22
- Wipe Size (cm): 20 x 25

| Effective Against | Test | Kill Time |
|---|---|---|
| Viruses | ||
| SARS-CoV-2 | EN 14476 | 30 sec |
| Adenovirus | EN 14476 | 60 sec |
| Influenza H5N1 | EN 14476 | 30 sec |
| Hepatitis B | ASTM E1052 | 60 sec |
| Hepatitis C | EN 14476 | 60 sec |
| HIV | EN 14476 | 30 sec |
| Measles (Canine distemper virus) | EN 14476 | 60 sec |
| MERS-CoV | EN 14476 | 60 sec |
| Mumps (rubulavirus) | EN 14476 | 60 sec |
| Murine coronavirus | EN 14476 | 30 sec |
| Murine hepatitis virus | EN 14476 | 30 sec |
| Norovirus | EN 14476 | 60 sec |
| Rotavirus | EN 14476 | 60 sec |
| Vaccinia virus | EN 14476 EN 16615 EN 16777 |
15 sec 60 sec 15 sec |
| Bacteria | ||
| Acinetobacter baumannii | EN 13727 | 10 sec |
| Burkholderia cepacia | EN 13727 | 10 sec |
| Enterococcus faecalis | EN 13727 | 10 sec |
| Enterococcus faecium | EN 13727 | 10 sec |
| Enterococcus hirae | EN 13727 EN 16615 |
10 sec 10 sec |
| Escherichia coli K12 | EN 13727 | 10 sec |
| Klebsiella pneumoniae | EN 13727 | 10 sec |
| Klebsiella pneumoniae (CPE) | EN 13727 | 10 sec |
| Legionella pneumophila | EN 13727 | 60 sec |
| Methicillin-resistant Staphylococcus aureus | EN 13727 | 10 sec |
| Pseudomonas aeruginosa | EN 13727 EN 16615 |
10 sec 10 sec |
| Salmonella typhimurium | EN 13727 | 60 sec |
| Serratia marsescens | EN 13727 | 10 sec |
| Staphylococcus aureus | EN 13727 EN 16615 |
10 sec 10 sec |
| Vancomycin resistant Enterococcus faecium (VRE) | EN 13727 | 10 sec |
| Vancomycin resistant Enterococci (VRE) | EN 13727 | 60 sec |
| Mycobacteria | ||
| Mycobacterium bovis | EN 14348 | 120 sec |
| Fungi (yeast) | ||
| Candida albicans | EN 13624 EN 16615 |
60 sec 10 sec |
| Candida auris | EN 13624 | 10 sec |
| Candida auris Japanese clade | EN 13624 EN 13624 |
10 sec 10 sec |
| Candida auris South African clade | EN 13624 | 10 sec |
| Candida auris South Korean clade | EN 13624 | 10 sec |
| Veterinary organisms | ||
| Bordetella bronchiseptica | EN 1656 | 60 sec |
| Candida albicans | EN 1657 | 60 sec |
| Enterococcus hirae | EN 1656 | 60 sec |
| Leptospira interrogans | EN 1656 | 60 sec |
| Methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius | EN 1656 | 60 sec |
| Proteus vulgaris | EN 1656 | 60 sec |
| Pseudomonas aeruginosa | EN 13727 EN 16615 |
10 sec 10 sec |
| Staphylococcus aureus | EN 13727 EN 16615 |
10 sec 10 sec |
SKU:CWTUB100R
Share
